Training Dynamics NAV 2012
Dynamics NAV 6.0 - Basistraining
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 10 januari | - | - |
| dinsdag 7 februari | - | - |
| dinsdag 6 maart | - | - |
| maandag 2 april | - | - |
| dinsdag 1 mei | - | - |
| dinsdag 5 juni | - | - |
| dinsdag 4 september |
- | - |
| dinsdag 2 oktober | - | - |
|
dinsdag 6 november |
- | - |
Dynamics NAV 6.0 - Inrichting Financieel
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 12 januari |
maandag 16 januari | donderdag 19 januari |
| maandag 13 februari | donderdag 16 februari | woensdag 29 februari |
| dinsdag 13 maart | donderdag 15 maart | dinsdag 20 maart |
| dinsdag 10 april | donderdag 12 april | dinsdag 17 april |
| dinsdag 15 mei | maandag 21 mei | woensdag 23 mei |
| dinsdag 12 juni | donderdag 14 juni | dinsdag 19 juni |
| dinsdag 11 september |
donderdag 13 september |
dinsdag 18 september |
| dinsdag 9 oktober | donderdag 11 oktober | dinsdag 16 oktober |
| dinsdag 13 november | donderdag 15 november | dinsdag 20 november |
Dynamics NAV 6.0 - Werken met de Financiële Administratie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 2 februari | donderdag 9 februari | - |
| woensdag 18 april | woensdag 25 april | - |
| woensdag 20 juni | dinsdag 26 juni | - |
| woensdag 19 september | woensdag 26 september | - |
| woensdag 21 november |
dinsdag 27 november |
- |
Dynamics NAV 6.0 - Inrichting Logistiek
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| maandag 23 januari | donderdag 26 januari | maandag 30 januari |
| dinsdag 21 februari | donderdag 1 maart |
maandag 5 maart |
| donderdag 22 maart | maandag 26 maart | donderdag 29 maart |
| donderdag 19 april | maandag 23 april | donderdag 26 april |
| dinsdag 29 mei | donderdag 31 mei | maandag 4 juni |
| donderdag 21 juni | maandag 25 juni | donderdag 28 juni |
| donderdag 20 september |
maandag 24 september |
donderdag 27 september |
| donderdag 18 oktober | maandag 22 oktober | donderdag 25 oktober |
| donderdag 22 november | maandag 26 november | donderdag 29 november |
Dynamics NAV 6.0 - Partijadministratie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 1 februari | woensdag 8 februari | - |
| woensdag 4 april | woensdag 11 april | - |
| woensdag 6 juni | woensdag 13 juni | - |
| woensdag 5 september | woensdag 12 september | - |
| woensdag 7 november | woensdag 14 november | - |
Dynamics NAV 6.0 - Productie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 15 februari | woensdag 22 februari | - |
| vrijdag 20 april | vrijdag 27 april | - |
| maandag 11 juni | maandag 18 juni | - |
| vrijdag 21 september | vrijdag 28 september | - |
| vrijdag 23 november | vrijdag 30 november | - |
Dynamics NAV 6.0 - Kwaliteit
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| vrijdag 17 februari |
vrijdag 24 februari |
- |
| vrijdag 6 april |
vrijdag 13 april |
- |
| vrijdag 22 juni |
vrijdag 29 juni |
- |
| vrijdag 7 september |
vrijdag 14 september |
- |
| maandag 12 november |
maandag 19 november |
- |

