Training Dynamics NAV 2011
Dynamics NAV 6.0 - Basistraining
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 11 januari | - | - |
| dinsdag 1 februari | - | - |
| dinsdag 1 maart | - | - |
| maandag 21 maart | - | - |
| dinsdag 3 mei | - | - |
| dinsdag 7 juni | - | - |
| dinsdag 4 oktober | - | - |
| dinsdag 1 november | - | - |
Dynamics NAV 6.0 - Inrichting Financieel
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 25 januari | donderdag 27 januari | maandag 31 januari |
| dinsdag 8 februari | donderdag 10 februari | dinsdag 15 februari |
| woensdag 16 maart | maandag 21 maart | donderdag 24 maart |
| dinsdag 12 april | donderdag 14 april | dinsdag 19 april |
| dinsdag 17 mei | dinsdag 24 mei | donderdag 26 mei |
| dinsdag 14 juni | donderdag 16 juni | dinsdag 21 juni |
| dinsdag 18 oktober | maandag 24 oktober | donderdag 27 oktober |
| dinsdag 15 november | donderdag 17 november | dinsdag 22 november |
Dynamics NAV 6.0 - Werken met de Financiële Administratie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 17 februari | donderdag 24 februari | - |
| donderdag 21 april | donderdag 28 april | - |
| donderdag 23 juni | donderdag 30 juni | - |
| donderdag 22 september | donderdag 29 september | - |
Dynamics NAV 6.0 - Inrichting Logistiek
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 13 januari | donderdag 20 januari | maandag 24 januari |
| donderdag 3 februari | maandag 7 februari | vrijdag 11 februari |
| donderdag 10 maart | maandag 28 maart | donderdag 31 maart |
| donderdag 7 april | maandag 11 april | vrijdag 15 april |
| donderdag 5 mei | woensdag 18 mei | donderdag 19 mei |
| maandag 6 juni | donderdag 9 juni | woensdag 15 juni |
| donderdag 6 oktober | maandag 10 oktober | donderdag 13 oktober |
| donderdag 3 november | maandag 7 november | donderdag 10 november |
Dynamics NAV 6.0 - Partijadministratie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 2 februari | woensdag 9 februari | - |
| woensdag 6 april | woensdag 13 april | - |
| woensdag 1 juni | woensdag 8 juni | - |
| woensdag 7 september | woensdag 14 september | - |
| woensdag 2 november | woensdag 9 november | - |
Dynamics NAV 6.0 - Productie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 16 februari | woensdag 23 februari | - |
| woensdag 20 april | woensdag 27 april | - |
| woensdag 22 juni | woensdag 29 juni | - |
| woensdag 21 september | woensdag 28 september | - |
| woensdag 16 november | woensdag 23 november | - |
Dynamics NAV 6.0 - Kwaliteit
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 19 januari | woensdag 26 januari | - |
| dinsdag 8 maart | vrijdag 11 maart | - |
| vrijdag 29 april | dinsdag 10 mei | - |
| vrijdag 1 juli | woensdag 13 juli | - |
Dynamics NAV 5.0 - Report Design Basic
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 24 augustus | - | - |
Dynamics NAV 5.0 - Report Design Advanced
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 30 augustus | woensdag 31 augustus | - |

